
1 / 2
Mini-Robe Appliqué Orchidée Sabot - Ivoire/Bleu
- MatiĂšre principale: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- ĂlasticitĂ©: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas javelliser, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Sécher à l'ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec l'Ă©quivalent en pouces entre parenthĂšses.
De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueurdrobe |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 56 (22.0") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28.0") | 96 (37.8") | 57 (22.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 60 (23.6") |
- MatiĂšre principale: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- ĂlasticitĂ©: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas javelliser, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Sécher à l'ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec l'Ă©quivalent en pouces entre parenthĂšses.
De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueurdrobe |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 56 (22.0") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28.0") | 96 (37.8") | 57 (22.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 60 (23.6") |
Choisir Size
Ă partir de $232.06
Mini-Robe AppliquĂ© OrchidĂ©e Sabot - Ivoire/Bleuâ
$232.06
Description
- MatiĂšre principale: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- ĂlasticitĂ©: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas javelliser, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Sécher à l'ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec l'Ă©quivalent en pouces entre parenthĂšses.
De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueurdrobe |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 56 (22.0") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28.0") | 96 (37.8") | 57 (22.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 60 (23.6") |





















