
1 / 2
Iris Robe longue bustier à appliqués floraux - Noir
- Matière principale: Polyester 100%
- Doublure: Polyester 100%
- Élasticité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces précisés entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison des mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |
- Matière principale: Polyester 100%
- Doublure: Polyester 100%
- Élasticité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces précisés entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison des mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |
Choisir Size
À partir de $99.49
Original : $284.27
-65%Iris Robe longue bustier à appliqués floraux - Noir—
$284.27
$99.49Description
- Matière principale: Polyester 100%
- Doublure: Polyester 100%
- Élasticité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces précisés entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison des mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |











